2020 ERZİNCAN BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ (*) | |||
---|---|---|---|
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler ve Cazibe Merkezi Programı (**) | 4.Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları |
1 | 0121,0122.2 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) Ayrıca. Ek:RG – 22/06/2018-30456 belirlenmiş Hayvancılık Yatırımlarındaki özel şartlara 5.bölge teşviki de verilebilmektedir. | 500 Bin TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 500 Bin TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 1 Milyon TL |
4 | 17 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) | Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL |
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL | |||
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL | |||
5 | 18 | Giyim eşyası imalatı (Değişiklik: RG :07/08/2019-30855) | 1 Milyon TL |
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 500 Bin TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 1 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı (us-97 2423 5.bölge, Diğerleri 4.bölge Teşviki alır. Değişiklik : RG:22/06/2018-30456) | 500 Bin TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG-8/4/2015-29320) | 500 Bin TL |
19 | 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 1 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 1 Milyon TL |
28 | 28 | Metal eşya | 1 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı (4.Bölge Teşviki Verilir. Değişiklik: RG: 22/06/2018-30456) | 500 Bin TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG:8/4/2015-29320) | 500 Bin TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı (Us-97 kodu 3110-3120-3140.0.03-3140.0.05-3190 olan sektörlere 4.Bölge Teşviki Verilir. Asgari Yatırım Tutarı 1 Milyon TL Değişiklik : RG:22/06/2018-30456) | 1 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG-8/4/2015-29320) | 500 Bin TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG-8/4/2015-29320) | 500 Bin TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi. (4.Bölge Teşviki Verilir. Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) | 500 Bin TL |
352 | Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı ( 4.bölge Teşviki alır. Değişiklik : RG:22/06/2018-30456) | 500 Bin TL | |
3591,3592.2 | Motosiklet ve Sakat Taşıyıcılar’ imalatı ( 4.bölge Teşviki alır. Değişiklik : RG:22/06/2018-30456) | 500 Bin TL | |
39 | 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı. (Ek: RG – 22/06/2018-30456) | 1 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller (Turizm Gelişim Bölgesindeki 7.500 yataklı otel yatırımı , Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler dahil 5.Bölge teşviki alır. Ek: RG – 28/04/2018-30405)- (Termal Konaklama tesisleri 5.Bölge Teşviki Alır. Ek: RG -09/5/2014-28995) | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 500 m2 |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk. (5.Bölge Teşviki verilir. Ek: RG – 03/05/2017-30055) | 1 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) (5.Bölge Teşviki Verilir. Değişik:RG-22/06/2018-30456 ) | 500 Bin TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi (Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımlarına 5.Bölge Teşviki Verilir.Değişik:RG-28/2/2019-30700 ) | Hastane: 500 Bin TL,Huzurevi: 100 kişi |
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 500 Bin TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri. (5 milyon TL. ve üstü yatırımlara 5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG – 22/06/2018-30456) | 500 Bin TL | |
50 | Seracılık (En az 5 milyon TL. 25 dekar ve üstü otomasyona dayalı sera yatırımlarına 5.bölge Teşviki Verilir.Değişik:RG-28/02/2019-30700) | 10 dekar | |
Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (I. grup madenler,mıcır yatırımları ve İstanbul ili hariç). | 500 Bin TL | ||
Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır. (Ek: RG-8/4/2015-29320) | 500 Bin TL | ||
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar 5.bölge seviyesinde teşvik alır. (Değişik:RG-13/10/2012-28440) | 500 Bin TL | ||
Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 5.Bölge Teşviki Alır. Değişik:RG-20/1/2018-30307 | 500 Bin TL | ||
Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.5.bölge seviyesinde teşvik alır. | 500 Bin TL | ||
Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar) 5.bölge seviyesinde teşvik alır. | 500 Bin TL | ||
Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç) 5.bölge seviyesinde teşvik alır. | 500 Bin TL | ||
Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır. (Değişik:RG-8/4/2015-29320) | 500 Bin TL | ||
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır. Ek:RG-15/2/2013-28560 | 500 Bin TL | ||
Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.(Ek: RG-9/5/2014-28995) | 500 Bin TL | ||
Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar 5.bölge seviyesinde teşvik alır. (Ek:RG-6/8/2014-29080) | 500 Bin TL | ||
Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.(Ek: RG-19/11/2015-29537) | 500 Bin TL | ||
(Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 500 Bin TL | ||
Nükleer enerji santrali yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.(Ek: RG – 03/05/2017-30055) | 500 Bin TL | ||
Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.(Ek: RG – 17/08/2017-30157) | 500 Bin TL | ||
Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar (5.Bölge Teşviki Verilir.Ek:RG-15/2/2013-28560) | 500 Bin TL | ||
EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar. (5.Bölge Teşviki Verilir.(Değişik: RG-5/10/2016-29848) | 500 Bin TL | ||
Hava Ve Uzay Taşıtları İmalatı (5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG-8/4/2015-29320) | 500 Bin TL |
YATIRIM TEŞVİKLERİ İÇİN BİLGİ ALMAK İÇİN İLETİŞİMDEN BİZLERE ULAŞABİLİRSİNİZ